2021年10月10日(日)AMレース予想

昨日は2つのレースで的中することができ、回収率100%を超えることが出来ました。

当たる日もあれば当たらない日もあり難しいですが、今後もトータルで回収率100%を超えられることを目指して予想していけたらと思います。

10月10日(日)の買い目

東京1 三連複 4-7-5,6,9,12,15,16 600円

東京2  三連複  7-2,4-1,2,4,7,8,11,12 900円

東京3  三連複  11-3,5-3,5,6,8,10,12 900円

阪神1  三連単 4→3,9→1,2,3,7,8,9 1000円 

阪神2  三連複  10-7-2,4,6,8,9,13 600円

阪神3  三連単マルチ 4→7→1,2 1200円

新潟1  三連複  4-7-1,3,6,10,11,15 600円

新潟2  三連複  18-14-7,9,11,12,15,16 600円

新潟3  三連複  12-3,5-1,3,5,7,11,13 900円

                 計7300円

前回の収支 購入額6300円 払い戻し 計12,580円 +6280円

前日までの回収率 200%

コメント

タイトルとURLをコピーしました