今週から小回りコースで荒れやすい傾向のある福島が開催されます。
芝コースでは開幕週で前が止まらなそうなので、前目に付けるを積極的に狙いたいです。
今月は本日的中がなければ、資金難からAM予想はお休みしG1のみ参戦となります。
11月6日(土)AMの予想
東京1 三連複 4-5-1,3,8,9,15 各100円 500円
東京2 三連複 1-2-3,4,5,9,10 各100円 500円
東京3 三連複 1-4-2,7,11,12,13 各100円 500円
東京4 三連単 7→8→6 300円 7→6→8 200円 500円
阪神1 三連複 4-5-1,7,8,9,10 各100円 500円
阪神2 三連複 6-11-3,4,7,8,9 各100円 500円
阪神3 三連複 2-13-4,6,11,15,17 各100円 500円
阪神4 三連複 2-5-3,4,7,11,12 各100円 500円
福島1 三連複 1-11-2,3,5,6,16 各100円 500円
福島2 三連複 4-13-1,7,11,14,16 各100円 500円
福島3 三連複 4-6-2-11-14-15 各100円 400円
今回購入額 5400円
前回の収支 購入額 5500円 払い戻し0円
前回までの結果(2021年) 購入額累計 42500円 総払い戻し 30630円
収支 -11870円 回収率 72%
コメント